[13B-REW v7.07]
Time(S)	InjDuty	IGL	IGT	Rpm	Speed	Boost	Knock	WtrTemp	AirTemp	BatVolt	 PIM	VTA1	VTA2	VMOP	WTRT	AIRT	FUEL	 O2S	STR	A/C	PWS	NTR	CLT	STP	AC2	ELD	HWL	FPD	FPR	APR	PAC	CCN	TCN	PRC	AN1 raw	AN2 raw	AN3 raw	AN4 raw	AN5 raw	AN6 raw	AN7 raw	AN8 raw	AN1 Wide Band	AN2 raw	AN3 raw	AN4 raw	AN5 raw	AN6 raw	AN7 raw	AN8 raw	MAPN	MAPP	RPM	PIM	PIM V	TPS V	InjFrPr	Inj +/-	IGL	IGT	FuelT	Oil	PC%	WG%	WtrT	AirT	Knock	BatV	Speed	???(2)	O2S	???	InjFrSc	
0.000	9.7	24	19	1811	25	-403	3	84	51	13.8	1.67	0.77	1.65	1.25	0.49	1.18	3.33	0.21	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	 4 	 4 	1804	4861	1.675	0.771	3.204	252	26	21	33	14	1	1	84	51	2	13.8	25	390	0.040	76	0.000	
0.141	9.9	27	22	1819	25	-403	3	84	51	13.8	1.67	0.78	1.66	1.25	0.49	1.18	3.33	0.62	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	 4 	 4 	1821	4845	1.672	0.776	3.300	252	27	22	33	14	1	1	84	51	3	13.8	25	390	0.080	76	0.000	
0.250	9.8	23	18	1825	25	-400	2	84	51	13.8	1.67	0.79	1.68	1.25	0.49	1.18	3.33	0.80	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 4 	1814	4885	1.678	0.781	3.268	252	23	18	33	14	1	1	84	51	4	13.8	25	390	0.205	76	0.000	
0.390	9.6	27	22	1820	25	-398	3	84	51	13.8	1.68	0.79	1.69	1.25	0.49	1.18	3.33	0.78	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 4 	1826	4933	1.685	0.791	3.180	252	27	22	33	14	1	1	84	51	3	13.8	25	390	0.210	76	0.000	
0.515	9.4	27	22	1840	25	-397	3	84	51	13.8	1.68	0.79	1.69	1.25	0.49	1.18	3.33	0.58	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 4 	1831	4941	1.688	0.795	3.084	252	27	22	33	14	1	1	84	51	3	13.8	25	390	0.190	76	0.000	
0.640	9.7	27	22	1838	25	-397	1	84	51	13.8	1.68	0.79	1.70	1.25	0.49	1.18	3.33	0.29	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 4 	1841	4909	1.682	0.795	3.156	252	27	22	33	14	1	1	84	51	4	13.8	25	392	0.090	76	0.000	
0.765	10.3	26	22	1853	25	-382	3	84	51	13.8	1.74	0.91	1.98	1.25	0.49	1.18	3.33	0.21	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 4 	1846	5021	1.704	0.849	3.284	252	26	22	33	14	1	1	84	51	3	13.8	25	392	0.050	76	0.000	
0.889	11.9	26	22	1864	25	-349	3	84	51	13.8	1.84	0.96	2.09	1.25	0.49	1.18	3.33	0.13	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1862	5453	1.797	0.957	3.716	252	26	22	33	14	1	1	84	51	4	13.8	25	392	0.035	76	0.000	
1.030	13.3	26	23	1879	25	-325	3	84	51	13.8	1.87	0.98	2.11	1.25	0.49	1.18	3.33	0.11	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1871	5853	1.866	0.976	4.196	252	26	23	33	14	1	1	84	51	3	13.8	25	392	0.025	76	0.000	
1.155	14.1	26	23	1893	26	-319	3	84	51	13.8	1.88	0.98	2.12	1.25	0.48	1.18	3.33	0.80	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1894	5989	1.889	0.986	4.452	252	26	23	33	14	1	1	84	51	3	13.8	26	394	0.085	76	0.000	
1.279	13.7	25	22	1916	26	-318	4	84	51	13.8	1.89	0.98	2.12	1.30	0.48	1.18	3.33	0.89	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1907	6013	1.892	0.986	4.356	252	25	22	33	16	1	1	84	51	4	13.8	26	394	0.215	76	0.000	
1.404	13.3	26	23	1934	26	-319	5	84	51	13.8	1.88	0.98	2.12	1.25	0.48	1.18	3.33	0.89	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1932	5981	1.886	0.986	4.188	252	26	23	33	14	1	1	84	51	2	13.8	26	396	0.225	76	0.000	
1.545	12.9	26	23	1951	26	-322	3	84	51	13.8	1.87	0.98	2.12	1.25	0.48	1.18	3.33	0.89	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1946	5949	1.876	0.986	4.028	252	26	23	33	14	1	1	84	51	3	13.8	26	396	0.220	76	0.000	
1.670	12.5	26	23	1975	27	-327	2	84	51	13.8	1.86	0.98	2.13	1.25	0.48	1.18	3.33	0.82	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1973	5893	1.866	0.986	3.860	252	26	23	33	14	1	1	84	51	4	13.8	26	397	0.210	76	0.000	
1.794	11.9	26	23	1990	27	-331	4	84	51	13.8	1.86	0.99	2.13	1.25	0.48	1.18	3.33	0.48	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	1985	5845	1.861	0.986	3.636	252	26	23	33	14	1	1	84	51	4	13.8	27	397	0.165	76	0.000	
1.919	13.0	27	24	2015	27	-332	3	84	51	13.8	1.85	0.99	2.15	1.25	0.48	1.18	3.33	0.17	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2009	5821	1.853	0.991	3.868	252	27	24	33	14	1	1	84	51	5	13.8	27	399	0.060	76	0.000	
2.044	13.7	27	24	2027	27	-327	4	84	51	13.8	1.87	1.04	2.25	1.25	0.48	1.18	3.33	0.15	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2024	5845	1.861	1.005	4.012	252	27	24	33	14	1	1	84	51	4	13.8	27	399	0.035	76	0.000	
2.184	15.3	26	23	2064	28	-306	3	84	51	13.8	1.93	1.09	2.38	1.30	0.48	1.18	3.33	0.44	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2058	6093	1.909	1.079	4.388	252	26	23	33	16	1	1	84	51	5	13.8	27	401	0.080	76	0.000	
2.309	15.6	26	23	2075	28	-294	5	84	51	13.8	1.95	1.10	2.39	1.30	0.48	1.18	3.35	0.85	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2068	6269	1.947	1.103	4.532	252	26	23	33	16	1	1	84	51	4	13.8	28	401	0.205	76	0.000	
2.434	15.3	26	23	2108	28	-295	4	84	51	13.8	1.95	1.10	2.39	1.30	0.48	1.18	3.35	0.83	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2103	6317	1.948	1.103	4.412	252	26	23	33	16	1	1	84	51	3	13.8	28	403	0.215	76	0.000	
2.559	14.6	26	23	2123	29	-297	2	84	51	13.8	1.94	1.09	2.39	1.30	0.48	1.18	3.33	0.74	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2116	6277	1.945	1.098	4.196	252	26	23	33	16	1	1	84	51	4	13.8	28	403	0.205	76	0.000	
2.684	15.0	26	23	2157	29	-302	2	84	51	13.8	1.93	1.09	2.39	1.30	0.48	1.18	3.33	0.29	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2151	6261	1.935	1.103	4.036	252	26	23	33	16	1	1	84	51	5	13.8	29	405	0.125	76	0.000	
2.824	15.6	26	24	2178	29	-305	2	84	51	13.8	1.91	1.08	2.37	1.30	0.48	1.18	3.33	0.15	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 4 	 5 	2168	6197	1.928	1.093	4.292	252	26	24	33	16	1	1	84	51	3	13.8	29	406	0.040	76	0.000	
2.949	16.3	26	24	2199	30	-312	2	84	51	13.8	1.90	1.08	2.36	1.30	0.48	1.18	3.33	0.76	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 5 	2200	6093	1.909	1.088	4.428	252	26	24	33	16	1	1	84	51	3	13.8	30	406	0.075	76	0.000	
3.074	15.6	26	24	2230	30	-316	3	84	51	13.8	1.89	1.08	2.36	1.30	0.48	1.18	3.33	0.85	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 5 	2214	6069	1.900	1.088	4.276	252	26	24	33	16	1	1	84	51	4	13.8	30	408	0.210	76	0.000	
3.198	14.9	27	25	2241	30	-320	2	84	51	13.8	1.88	1.08	2.36	1.25	0.48	1.18	3.33	0.72	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 5 	2240	5973	1.886	1.088	4.060	252	27	25	33	14	1	1	84	51	1	13.8	30	410	0.205	76	0.000	
3.323	15.5	27	26	2276	31	-324	4	84	51	13.8	1.87	1.08	2.36	1.25	0.48	1.18	3.33	0.27	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 5 	2265	5925	1.878	1.083	3.844	252	27	25	33	14	1	1	84	51	4	13.8	31	410	0.100	76	0.000	
3.464	16.1	27	26	2288	31	-327	5	84	51	13.8	1.86	1.09	2.38	1.25	0.48	1.18	3.33	0.27	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 5 	2283	5885	1.870	1.083	4.228	252	27	26	33	14	1	1	84	51	2	13.8	31	412	0.040	76	0.000	
3.588	16.8	26	25	2319	31	-305	2	84	51	13.8	2.01	1.30	2.89	1.28	0.48	1.18	3.33	0.78	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 6 	2315	5997	1.896	1.171	4.300	252	27	26	33	14	1	1	84	51	3	13.8	31	412	0.165	76	0.000	
3.713	19.2	22	20	2356	32	-205	4	84	51	13.8	2.36	1.63	3.66	1.36	0.48	1.18	3.35	0.15	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 8 	2347	7205	2.128	1.362	5.116	252	23	21	33	18	1	1	84	51	2	13.8	32	414	0.075	76	0.000	
3.838	29.0	16	13	2408	32	-10	11	84	51	13.8	2.74	2.22	4.98	1.58	0.48	1.18	3.35	0.09	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 10 	2397	9829	2.633	1.943	6.676	252	17	14	33	22	1	1	84	51	6	13.8	32	415	0.020	76	0.000	
3.963	32.7	15	11	2477	33	6	11	84	51	13.8	2.87	2.73	4.98	1.60	0.48	1.18	3.35	0.09	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 5 	 10 	2462	10789	2.810	2.436	7.820	252	15	11	33	24	225	243	84	51	10	13.8	33	419	0.015	76	0.000	
4.103	35.4	13	6	2510	33	13	4	84	51	13.8	3.01	3.62	4.98	1.64	0.48	1.18	3.35	0.07	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	 5 	 11 	2501	11517	2.943	3.134	8.372	252	13	7	33	26	222	243	84	51	13	13.8	33	421	0.030	76	0.000	
4.228	39.2	11	3	2621	34	20	8	84	51	13.8	3.15	4.36	4.98	1.66	0.48	1.19	3.33	0.05	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 6 	 12 	2591	12253	3.082	4.106	8.852	252	11	3	33	26	207	243	84	51	19	13.8	34	424	0.010	76	0.000	
4.353	44.0	10	2	2672	35	30	7	84	51	13.8	3.34	4.40	4.98	1.75	0.48	1.19	3.33	0.05	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 6 	 13 	2670	13077	3.243	4.409	9.724	252	10	2	33	28	192	243	84	51	9	13.8	35	428	0.010	76	0.000	
4.478	43.5	9	1	2814	36	40	11	84	51	13.8	3.53	4.39	4.98	1.85	0.48	1.19	3.35	0.09	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	 6 	 14 	2774	14189	3.447	4.404	10.596	252	8	0	33	32	94	243	84	51	6	13.8	36	432	0.010	76	2.296	
4.602	43.6	7	-1	2884	37	53	10	84	51	13.8	3.78	4.39	4.98	1.89	0.48	1.19	3.33	0.91	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 6 	 15 	2884	15309	3.662	4.399	9.072	252	7	-1	33	34	91	243	84	51	4	13.8	37	439	0.215	76	4.408	
4.743	44.0	6	-2	3057	39	63	5	84	51	13.8	3.98	4.39	4.98	2.01	0.48	1.19	3.35	0.91	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 7 	 16 	3013	16461	3.889	4.399	8.720	252	6	-2	33	38	95	243	84	51	8	13.8	38	444	0.225	76	5.160	
4.868	44.1	6	-2	3183	40	72	1	84	51	13.8	4.13	4.39	4.98	2.14	0.48	1.19	3.35	0.93	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 7 	 16 	3151	17413	4.059	4.399	8.416	252	6	-2	33	44	100	243	84	51	6	13.8	40	450	0.230	76	6.044	
4.992	44.3	6	-2	3340	42	78	8	84	51	13.8	4.21	4.39	4.98	2.30	0.48	1.19	3.35	0.93	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 8 	 16 	3293	18085	4.187	4.399	8.060	252	6	-2	33	50	105	243	84	51	4	13.8	42	457	0.230	76	6.668	
5.117	44.5	6	-2	3486	44	81	3	84	51	13.8	4.26	4.39	4.98	2.38	0.48	1.19	3.35	0.93	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 8 	 16 	3441	18405	4.247	4.399	7.728	252	6	-2	33	54	105	243	84	51	3	13.8	43	462	0.235	76	6.952	
5.258	44.5	7	-1	3619	45	82	3	84	51	13.8	4.27	4.39	4.98	2.48	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 8 	 16 	3598	18557	4.278	4.394	7.440	252	6	-2	33	56	100	243	84	51	4	13.8	45	469	0.235	76	7.124	
5.382	45.0	7	-1	3780	46	81	4	84	51	13.8	4.25	4.39	4.98	2.48	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 9 	 16 	3750	18509	4.268	4.394	7.164	252	7	-1	33	58	94	243	84	51	1	13.8	46	477	0.235	76	7.204	
5.507	46.2	7	-1	3941	48	80	2	84	51	13.8	4.23	4.38	4.98	2.48	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 9 	 16 	3916	18357	4.240	4.394	7.080	252	7	-1	33	58	91	243	84	51	3	13.7	48	484	0.235	76	7.112	
5.632	48.0	9	1	4082	50	78	4	84	51	13.8	4.19	4.38	4.98	2.50	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	 9 	 16 	4036	18253	4.217	4.394	7.044	252	9	1	33	58	85	243	84	51	3	13.8	50	489	0.235	76	7.084	
5.757	50.1	10	2	4239	52	76	2	84	51	13.8	4.14	4.38	4.98	2.53	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 10 	 16 	4204	17981	4.168	4.389	7.104	252	10	2	33	60	81	243	84	51	6	13.8	52	493	0.235	76	7.136	
5.882	51.8	10	2	4363	54	74	6	84	51	13.8	4.10	4.38	4.98	2.57	0.48	1.19	3.33	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	 10 	 16 	4322	17773	4.128	4.389	7.120	252	10	2	33	62	80	243	84	51	3	13.8	54	495	0.235	76	7.152	
6.022	54.2	10	2	4512	56	71	1	84	51	13.8	4.05	4.38	4.98	2.51	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 10 	 16 	4477	17533	4.075	4.389	7.188	252	10	2	33	62	83	243	84	51	1	13.8	56	498	0.235	76	7.228	
6.147	56.2	10	2	4621	59	70	2	84	51	13.8	4.03	4.38	4.98	2.53	0.48	1.19	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 11 	 16 	4592	17397	4.054	4.389	7.296	252	10	2	33	60	87	243	84	51	2	13.8	58	500	0.235	76	7.336	
6.272	58.8	10	2	4783	61	67	1	84	51	13.8	3.97	4.38	4.98	2.48	0.47	1.20	3.33	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 11 	 15 	4746	17101	4.000	4.389	7.376	252	10	2	33	58	93	243	84	51	1	13.8	61	504	0.235	76	7.428	
6.396	57.8	10	2	4901	63	60	1	84	51	13.8	3.79	4.38	4.98	2.46	0.48	1.20	3.33	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 11 	 15 	4866	16637	3.905	4.389	7.176	252	10	2	33	58	1	154	84	51	1	13.8	62	506	0.235	76	7.216	
6.521	56.9	12	4	5026	65	53	1	84	51	13.8	3.70	4.38	4.98	2.42	0.48	1.20	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 12 	 14 	5006	15685	3.742	4.389	6.784	252	12	4	33	55	1	155	84	51	1	13.8	64	508	0.235	76	6.832	
6.662	58.5	12	4	5165	67	49	2	84	51	13.8	3.62	4.38	4.98	2.38	0.47	1.20	3.35	0.95	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	10.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	 12 	 14 	5140	15365	3.670	4.389	6.796	252	12	4	33	54	1	155	84	51	1	13.8	66	511	0.235	76	6.836	
